车型 | 报废年限 | 可否延缓 | 最高可延 | 强制报废年限 | 依据 | |
非营运客车 | 九座以下(含) | 15 | 可 | 不限 | 签注至2099年12月31日 | 《关于调整汽车报废标准若干规定的公告》(国经贸资源[2000]1202号) |
九座以上 | 10 | 可 | 10 | 20年 | ||
旅游客车 | 10 | 可 | 10 | 20年 | ||
营运(非出租)客车 | 10 | 可 | 5 | 15年 | 汽车报废标准(1997年修订)(国经贸经[1997]456号)、《关于调整轻型载货汽车报废标准的公告》(国经贸经〔1998〕407号) | |
轻货、大货 | 10 | 可 | 5 | 15年 | ||
微货、19座以下出租车 | 8 | 否 | 8年 | |||
20座以上出租车 | 8 | 可 | 4 | 12年 | ||
带拖挂货车、矿山作业车 | 8 | 可 | 4 | 12年 | 汽车报废标准(1997年修订)(国经贸经[1997]456号) | |
吊车、消防车、钻探车等专汽车使用 | 10 | 可 | 适合 | 签注至2099年12月31日 | ||
全挂车 | 10 | 可 | 5 | 15年 | 《关于推行〈汽车报废标准〉有关事情的公告》(公交管[1997]261号) | |
半挂车 | 10 | 可 | 5 | 15年 | ||
半挂牵引车 | 10 | 可 | 5 | 15年 | ||
三轮汽车 | 6 | 可 | 3 | 9年 | 农用运输车报废标准(国经贸资源(2001)234号) | |
低速载货汽车 | 9 | 可 | 3 | 12年 | ||
两轮摩托车、轻便摩托车 | 10 | 否 | 10年 | 赣经贸资源发[2002]150号 | ||
轻便、边、正三轮摩托车 | 8 | 否 | 8年 | |||
其它汽车 | 10 | 可 | 5 | 15年 | 汽车报废标准(1997年修订)(国经贸经[1997]456号) | |




